Product Name | Company Name | Present Price | Previous Price |
---|---|---|---|
আলু/ কেজি | Local | ২০ | ২০ |
পেঁয়াজ/ কেজি | Local | ৫০ | ৫৫ |
আদা/ কেজি | Local | ১০০ | ১২০ |
আদা/ কেজি | chaina | ১৩০ | ১৬০ |
রসুন/ কেজি | Local | ৬০ | ৯০ |
রসুন/ কেজি | china | ১১০ | ১৪০ |
মিনিকেট চাল/ কেজি | Rashid group of industries | ৬৫ | ৬০ |
নাজির শাইল চাল/ কেজি | Amin Rice Agency | ৭০ | ৬৮ |
আটাশ চাল/ কেজি | Rashid group of industries | ৫৫ | ৫০ |
চিনিগুরা চাল/ কেজি | Deewan Sheikh Group Of Company | ৯০ | ৯৫ |
মুরগির ডিম ( ১২ টি ) | Deshi | ৯০ | ৯০ |
মসুর ডাল বড় দানা/ কেজি | Deshi | ৮০ | ৭৫ |
মসুর ডাল ছোট দানা/ কেজি | Deshi | ১১০ | ১২০ |
চিনি/ কেজি | Igloo | ৮০ | ৭৫ |
বসুন্ধরা সয়াবিন তেল ৫ লিটার | Bashundhara | ৭২৮ | ৭০০ |
তীর সয়াবিন তেল ৫ লিটার | City group | ৭২৮ | ৭০০ |
লাল টমেটো/ কেজি | Local | ৮০ | ১০০ |
সবুজ টমাটো/ কেজি | Local | ১৫ | ২০ |
ফুলকপি ( বড় সাইজ )/ প্রতিটি | Local | ৪০ | ৩৫ |
বাঁধাকপি/ প্রতিটি | Local | ৫০ | ৪০ |
মূলা/ কেজি | Local | ৪০ | ৩৫ |
কাঁচা মরিচ/ কেজি | Local | ১০০ | ১২০ |
শিম/ কেজি | Local | ৮০ | ৭০ |
লম্বা বেগুন কালো/ কেজি | Local | ৫০ | ৫০ |
গরুর মাংস/ কেজি | Local | ৫৫০ | ৫৬০ |
খাসির মাংস/ কেজি | ৮৮০ | ৮৫০ | |
মুরগি/ কেজি | Deshi | ৪৮০ | ৫৮০ |
মুরগি/ কেজি | Broiler | ১৪০ | ১৫০ |
মুরগি/ কেজি | Cock | ২৫০ | ২৪০ |
লাউ/ প্রতিটি | Local | ৫০ | ৬০ |
হাঁস/ কেজি | Deshi | ৩৬০ | ৩৫০ |
গোল বেগুন কালো/ কেজি | Local | ৬০ | ৭৫ |
ব্রকোলি/ প্রতিটি | ২৫ | ২০ | |
হাঁসের ডিম ( ১২ টি ) | Local | ১৫০ | ১৫০ |
গাজর/ কেজি | Local | ৯০ | ৮০ |
বরবটি/ কেজি | Local | ৭০ | ৬০ |
রূপচাঁদা সয়াবিন তেল পাঁচ লিটার | Rupchanda | ৭২৮ | ৭১০ |
রূপচাঁদা সয়াবিন তেল ১ লিটার | Rupchanda | ১৫৩ | ১৫০ |
তীর সয়াবিন তেল ১ লিটার | City group | ১৫৩ | ১৫০ |
কাঁচা পেঁপে/ কেজি | Local | ৩৫ | ৪০ |
করলা/ কেজি | Local | ৫০ | ৬০ |
ভেন্ডি/ কেজি | Local | ৫০ | ৪০ |
ওলকপি শালগম/ কেজি | Local | ২০ | ১৫ |
মিষ্টি কুমড়া/ কেজি | Local | ৪০ | ৩০ |
সেনা সয়াবিন তেল ৫ লিটার | Sena Kalyan Sangstha | ৭২৮ | ৬৮০ |
লম্বা লেবু ৪টি | Local | ২০ | ৩০ |
বসুন্ধরা সয়াবিন তেল ১ লিটার | Bashundhara | ১৫৩ | ১৫০ |
চিচিঙ্গা/ কেজি | Local | ৪০ | ৪৫ |
আটা / কেজি | Bashundhara | ৪০ | ৩৬ |
আটা/ কেজি | ACI | ৪০ | ৩৫ |
চিনি/ কেজি ( প্যাকেট ) | Teer | ৯০ | ৮৫ |
পাইজাম চাল/ কেজি | Rashid group of industries | ৫০ | ৪৮ |
শসা/ কেজি | Local | ৫০ | ৬০ |
ঝিঙ্গা/ কেজি | Local | ৫০ | ৪০ |
ডাবর মধু/ ৫০০ গ্রাম | Dabur | ৩৭৫ | ৩৭৫ |
ডাবর মধু/ ২৫০ গ্রাম | Dabur | ২০০ | ২০০ |
ডাবর মধু/ ১০০ গ্রাম | Dabur | ১১০ | ১১০ |
ঝানডু মধু/ ২৫০ | Emami Limited | ২৩০ | ২৩০ |
স্যাফোলা মধু/ ২৫০ গ্রাম | Marico Bangladesh Limited | ১৯০ | ২০০ |
পুষ্টি সয়াবিন তেল ৫ লিটার | Pusti | ৭২৮ | ৬৮৫ |
পুষ্টি সয়াবিন তেল ১ লিটার | Pusti | ১৪০ | ১৩০ |
সবুজ ক্যাপসিকাম/ কেজি | ১৩০ | ১২০ | |
লাল/হলুদ ক্যাপসিকাম/ কেজি | ২৬০ | ২৫০ | |
রাঁধুনী হলুদ গুঁড়া ( ২০০ গ্রাম) | Square Food & Beverage LTD | ৯০ | ৯০ |
রাঁধুনী মরিচ গুঁড়া ( ২০০ গ্রাম) | Square Food & Beverage LTD | ৯৫ | ৯৫ |
রাঁধুনী গুঁড়া জিরা ( ১০০ গ্রাম) | Square Food & Beverage LTD | ৮৫ | ৮৫ |
রাঁধুনী ধনিয়া গুঁড়া ২০০ গ্রাম | Square Food & Beverage LTD | ৬৩ | ৬৩ |
রাঁধুনী বিরিয়ানি মসলা ( ৫০ গ্রাম) | Square Food & Beverage LTD | ৫৫ | ৫৫ |
রাঁধুনী তেহারি মসলা ( ৫০ গ্রাম) | Square Food & Beverage LTD | ৪৫ | ৪৫ |
ফ্রেশ হলুদ গুঁড়া ( ২০০ গ্রাম) | Fresh | ৯০ | ৯০ |
ফ্রেশ মরিচ গুঁড়া ( ২০০ গ্রাম) | Fresh Group Bangladesh Ltd. | ৯৫ | ৯৫ |
ফ্রেশ গুঁড়া জিরা (১০০ গ্রাম) | Fresh Group Bangladesh Ltd. | ৮৫ | ৮৫ |
ফ্রেশ ধনিয়া গুঁড়া (২০০ গ্রাম) | Fresh Group Bangladesh Ltd. | ৬৩ | ৬৩ |
ফ্রেশ বিরিয়ানি মসলা (৫০ গ্রাম) | Fresh Group Bangladesh Ltd. | ৫০ | ৫০ |
ডিপ্লোমা গুঁড়া দুধ (৫০০) গ্রাম | New Zealand Dairy | ৩৩০ | ৩৩০ |
ডিপ্লোমা গুঁড়া দুধ/ কেজি | New Zealand Dairy | ৬৫০ | ৬৫০ |
ডানো গুঁড়া দুধ ( ৫০০) গ্রাম | Denmark | ৩৩০ | ৩৩০ |
ডানো গুঁড়া দুধ/ কেজি | Denmark | ৬৫০ | ৬৫০ |
মার্কস গুঁড়া দুধ ( ৫০০) গ্রাম | Hatureya | ৩৩০ | ৩৩০ |
মার্কস গুঁড়া দুধ/ কেজি | Hatureya | ৬৫০ | ৬৫০ |
স্টার শিপ গুঁড়া দুধ ( ৫০০) গ্রাম | Abul Khair Consumer | ২৫০ | ২৫০ |
স্টার শিপ গুঁড়া দুধ/ কেজি | Abul Khair Consumer | ৪৫০ | ৪৫০ |
আনন্দবাজার/এম.আর