সবারই স্বপ্ন একটি ফ্ল্যাট কিংবা পাকাঁ বাড়ি তৈরির। আর সেই বাড়ি তৈরি করতে প্রয়োজন নানা উপকরণ। বিল্ডিং উপকরণ উপাদানের আজকের বাজার মূল্য তালিকা:
পণ্যের নাম কোম্পানি নাম বর্তমান মূল্য আগের মূল্য
বিএসআরএম রড ১ টন | Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Ltd ( BSRM) | ৭৪৫০০ | ৭০৫০০ |
---|---|---|---|
কেএসআরএম রড ১ টন | Kabir Steel Re-Rolling Mills (KSRM) | ৭১৫০০ | ৬৮৫০০ |
প্রতি ব্যাগ স্ক্যান সিমেন্ট | Heidelberg Cement Bangladesh Limited | ৪৫০ | ৪৪০ |
প্রতি ব্যাগ আমান সিমেন্ট | amar cement mills ltd | ৪১০ | ৪০০ |
প্রতি ব্যাগ শাহ সিমেন্ট | Shah Cement Industries LTD | ৪৩০ | ৪১০ |
স্নোসেম ৪০ কেজি | Berger | ২১৫০ | ২১৫০ |
নেরোলাক পেইন্টস 18 লিটার | Nerolac Paints Ltd | ১৫০০ | ১৫০০ |
ওয়াল টাইলস (৮” × ১২” ) | RAK Ceramics | ৩৮ | ৩৮ |
ওয়াল টাইলস (১০ × ১৩”) | RK Ceramics | ৪৮ | ৪৮ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৬”) | RAK Ceramics | ৫৮ | ৫৮ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২০” ) | RAK Ceramics | ৬৬ | ৬৬ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১২”) | RAK Ceramics | ৫২ | ৫২ |
মেঝের টাইলস (১৬” × ১৬”) | RAK Ceramics | ৬০ | ৬০ |
মেঝের টাইলস (২০” × ২০”) | RAK Ceramics | ৬৫ | ৬৫ |
মেঝের টাইলস (২৪” × ২৪”) | RAK Ceramics | ৭৫ | ৭৫ |
ওয়াল টাইলস (৮” × ১২” ) | Hua-Thai ceramics | ৩৭ | ৩৭ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৩” ) | Hua-Thai ceramics | ৪৭ | ৪৭ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৬”) | Hua-Thai ceramics | ৫৪ | ৫৪ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২০”) | Hua-Thai ceramics | ৬৪ | ৬৪ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২৪”) | Hua-Thai ceramics | ৮৫ | ৮৫ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১২”) | Hua-Thai ceramics | ৫২ | ৫২ |
মেঝের টাইলস (১৬” × ১৬”) | Hua-Thai ceramics | ৫৮ | ৫৮ |
মেঝের টাইলস (২০” × ২০”) | Hua-Thai ceramics | ৬২ | ৬২ |
মেঝের টাইলস (২৪” × ২৪”) | Hua-Thai ceramics | ৭৫ | ৭৫ |
ওয়াল টাইলস (৮” × ১২” ) | Sun Power Ceramics | ৩৬ | ৩৬ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৩” ) | Sun Power Ceramics | ৪৮ | ৪৮ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৬”) | Sun Power Ceramics | ৫৫ | ৫৫ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২০”) | Sun Power Ceramics | ৬৪ | ৬৪ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২৪”) | Sun Power Ceramics | ৮৭ | ৮৭ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১২”) | Sun Power Ceramics | ৫২ | ৫২ |
মেঝের টাইলস (১৬” × ১৬”) | Sun Power Ceramics | ৫৯ | ৫৯ |
মেঝের টাইলস (২০” × ২০”) | Sun Power Ceramics | ৭১ | ৭১ |
মেঝের টাইলস (২৪” × ২৪”) | Sun Power Ceramics | ৭৭ | ৭৭ |
ওয়াল টাইলস (৮” × ১২” ) | Great Wall Ceramic | ৩৮ | ৩৮ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৩” ) | Great Wall Ceramic | ৫২ | ৫২ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৬”) | Great Wall Ceramic | ৫৭ | ৫৭ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২০”) | Great Wall Ceramic | ৬৭ | ৬৭ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২৪”) | Great Wall Ceramic | ৯২ | ৯২ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১২”) | Great Wall Ceramic | ৫৪ | ৫৪ |
মেঝের টাইলস (১৬” × ১৬”) | Great Wall Ceramic | ৬৩ | ৬৩ |
মেঝের টাইলস (২০” × ২০”) | Great Wall Ceramic | ৬৮ | ৬৮ |
মেঝের টাইলস (২৪” × ২৪”) | Great Wall Ceramic | ৭৭ | ৭৭ |
ওয়াল টাইলস (৮” × ১২” ) | Charu Ceramic Industries Limited | ৩৮ | ৩৮ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৩” ) | Charu Ceramic Industries Limited | ৪৭ | ৪৭ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৬”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৫৭ | ৫৭ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২০”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৬৭ | ৬৭ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২৪”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৯৩ | ৯৩ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১২”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৫৩ | ৫৩ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১৬”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৬২ | ৬২ |
মেঝের টাইলস (২০” × ২০”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৬১ | ৬১ |
মেঝের টাইলস (২৪” × ২৪”) | Charu Ceramic Industries Limited | ৭৬ | ৭৬ |
ওয়াল টাইলস (৮” × ১২” ) | X Ceramics Group | ৩৬ | ৩৬ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৩” ) | X Ceramics Group | ৪৭ | ৪৭ |
ওয়াল টাইলস (১০” × ১৬” ) | X Ceramics Group | ৫৪ | ৫৪ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২০” ) | X Ceramics Group | ৬৩ | ৬৩ |
ওয়াল টাইলস (১২” × ২৪”) | X Ceramics Group | ৯০ | ৯০ |
মেঝের টাইলস (১২” × ১২”) | X Ceramics Group | ৫১ | ৫১ |
মেঝের টাইলস (১৬” × ১৬”) | X Ceramics Group | ৫৭ | ৫৭ |
মেঝের টাইলস (২০” × ২০”) | X Ceramics Group | ৬২ | ৬২ |
মেঝের টাইলস (২৪” × ২৪”) | X Ceramics Group | ৭৪ | ৭৪ |
পার্কিং টাইলস ১ম গ্রেট (১২” × ১২”) | Buildcom | ৫৮ | ৫৮ |
পার্কিং টাইলস ২য় গ্রেট (১২” × ১২”) | Buildcom | ৪৮ | ৪৮ |
পার্কিং টাইলস ৩য় গ্রেট (১২” × ১২”) | Buildcom | ৪০ | ৪০ |
নাসির গ্লাস ১০ মিলি (প্রতি ফুট) | Nasir Group of Industries | ১৬০ | ১৫০ |
নাসির গ্লাস ৬ মিলি (প্রতি ফুট) | Nasir Group of Industries | ৯৫ | ৯০ |
নাসির গ্লাস ৫ মিলি (প্রতি ফুট) | Nasir Group of Industries | ৬২ | ৫৮ |
নাসির মার্কারি গ্লাস ৫.৫ মিলি (প্রতি ফুট) | Nasir Group of Industries | ১০৫ | ৯৫ |
রহিম স্টিল ১ টন | Rahim Steel Mills Co. | ৬৬৫০০ | ৬৫০০০ |
প্রতি ব্যাগ ফ্রেশ সিমেন্ট | Meghna Group of Industries | ৪৫০ | ৪৪০ |
প্রতি ব্যাগ বসুন্ধরা সিমেন্ট | Bashundhara Cement | ৪৩০ | ৪১০ |
আনন্দবাজার/এম.আর