বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা।
আজকের মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৪.৯৫ |
পাউন্ড | ১০৭.৪৬ | ১১২.০১ |
ইউরো | ৯৬.৬৮ | ১০১.৩৮ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮০ | ০.৮৫ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৫৮.৮৭ | ৬০.৫৯ |
হংকং ডলার | ১০.৮৩ | ১০.৯৬ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৬১.৩৮ | ৬৩.৩৭ |
কানাডিয়ান ডলার | ৬২.৯৫ | ৬৩.৭০ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১০ | ১.১৪ |
সৌদি রিয়েল | ২২.৩৪ | ২২.৬৫ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.১৬ | ২০.৪৬ |
আনন্দবাজার/এম.কে