বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা
আজকের মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো:
মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
ইউএস ডলার | ৮৩.৯৫ | ৮৪.৯৫ |
পাউন্ড | ১১০.৮০ | ১১৫.৩৯ |
ইউরো | ৯৮.৬৭ | ১০৩.৩৬ |
জাপানি ইয়েন | ০.৮১ | ০.৮৫ |
অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৬১.৪২ | ৬৩.১৬ |
হংকং ডলার | ১০.৮৩ | ১০.৯৬ |
সিঙ্গাপুর ডলার | ৬২.৫৫ | ৬৪.৫৫ |
কানাডিয়ান ডলার | ৬৪.২১ | ৬৪.৯৮ |
ইন্ডিয়ান রুপি | ১.১০ | ১.১৫ |
সৌদি রিয়েল | ২২.৩৩ | ২২.৬৫ |
মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২০.৪৯ | ২০.৭৯ |
আনন্দবাজার/এম.কে